<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sponsorship Proposal Management Software - SPONSORIUM</title>
	<atom:link href="http://www.sponsor.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sponsor.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 15:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Axel Kaulmann se joint à SPONSORIUM à titre de Directeur sénior, Développement des affaires, Allemagne</title>
		<link>http://www.sponsor.com/axel-kaulmann-se-joint-a-sponsorium-a-titre-de-directeur-senior-developpement-des-affaires-allemagne/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/axel-kaulmann-se-joint-a-sponsorium-a-titre-de-directeur-senior-developpement-des-affaires-allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sponsorium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=3713</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes heureux d’annoncer la venue de Axel Kaulmann à titre de Directeur sénior, Développement des affaires, Allemagne. Axel apporte une contribution de plus de 12 années d’expérience en développement des affaires à l’international. Axel a représenté des porteurs de projets à titre de Directeur commercial du Ladies European Tour, a travaillé en agence à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous sommes heureux d’annoncer la venue de Axel Kaulmann à titre de Directeur sénior, Développement des affaires, Allemagne. Axel apporte une contribution de plus de 12 années d’expérience en développement des affaires à l’international.</p>
<p>Axel a représenté des porteurs de projets à titre de Directeur commercial du Ladies European Tour, a travaillé en agence à titre de Conseiller indépendant, Ventes et Marketing au Brésil et en Europe, Directeur de projet et Conseiller chez WWP à Lisbone, de même que du côté corporatif à titre de European Sports Marketing Coordinator chez Nestlé pour PowerBar Europe à Munich.</p>
<p>Axel développera des affaires à temps plein pour SPONSORIUM en Allemagne, à compter de janvier 2012. Nous lui souhaitons la bienvenue chez SPONSORIUM. Son adresse courriel est <a href="mailto:axel@sponsor.com">axel@sponsor.com</a> et il travaille de Cologne, Allemagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/axel-kaulmann-se-joint-a-sponsorium-a-titre-de-directeur-senior-developpement-des-affaires-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axel Kaulmann joins SPONSORIUM as Senior Director, Business Development, Germany</title>
		<link>http://www.sponsor.com/axel-kaulmann-joins-sponsorium-as-senior-director-business-development-germany/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/axel-kaulmann-joins-sponsorium-as-senior-director-business-development-germany/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sponsorium</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=3705</guid>
		<description><![CDATA[We are happy to announce the appointment of Axel Kaulmann as Senior Director, Business Development, Germany. Axel brings to SPONSORIUM over 12 years of international business development experience. Axel worked on the rights holders side as Commercial Director of the Ladies European Tour, on the agency side as independent Sales and Marketing consultant in Brasil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We are happy to announce the appointment of Axel Kaulmann as Senior Director, Business Development, Germany. Axel brings to SPONSORIUM over 12 years of international business development experience.</p>
<p>Axel worked on the rights holders side as Commercial Director of the Ladies European Tour, on the agency side as independent Sales and Marketing consultant in Brasil and Europe, Project Leader and Consultant at WWP in Lisbon, as well as European Sports Marketing Coordinator at Nestlé for PowerBar Europe in Munich.</p>
<p>Axel will be developing new business in Germany on a full-time basis starting January 2012. A warm welcome to Axel into the SPONSORIUM family. His email address is <a href="mailto:axel@sponsor.com">axel@sponsor.com</a> and he works out of Cologne, Germany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/axel-kaulmann-joins-sponsorium-as-senior-director-business-development-germany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2-day Master Class in Qatar on Sponsorship Evaluation and Measurement</title>
		<link>http://www.sponsor.com/2-day-master-class-in-qatar-on-sponsorship-evaluation-and-measurement/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/2-day-master-class-in-qatar-on-sponsorship-evaluation-and-measurement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sponsorium</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=3656</guid>
		<description><![CDATA[Sponsorship is becoming hugely popular as one of the best ways to create brand awareness, advertise one&#8217;s services, as well as reaffirm the company&#8217;s reputation as a responsible corporate citizen in the business world. But the question often asked is how effective is sponsorship? With every marketing dollar being scrutinized, in-depth measurement, evaluation and analysis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sponsorship is becoming hugely popular as one of the best ways to create brand awareness, advertise one&#8217;s services, as well as reaffirm the company&#8217;s reputation as a responsible corporate citizen in the business world. But the question often asked is how effective is sponsorship? With every marketing dollar being scrutinized, in-depth measurement, evaluation and analysis at all levels on both sides is the key to the success of a sponsorship.  <a href="http://www.sponsor.com/wp-content/uploads/2011/11/ME-MKT2644-mkt.pdf">+++ →</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/2-day-master-class-in-qatar-on-sponsorship-evaluation-and-measurement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classe de maître de 2 jours au Qatar sur l&#8217;évaluation en sponsoring</title>
		<link>http://www.sponsor.com/classe-de-maitre-de-2-jours-au-qatar-sur-levaluation-en-sponsoring/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/classe-de-maitre-de-2-jours-au-qatar-sur-levaluation-en-sponsoring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sponsorium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=3658</guid>
		<description><![CDATA[La commandite a gagné ses galons en devenant l&#8217;un des meilleurs moyens de créer une reconnaissance de marque, de faire connaître ses services, et de se positionner comme citoyen corporatif responsable dans la communauté. Mais quel est le degré d&#8217;efficacité de la commandite? Maintenant que chaque dollar marketing doit être justifié, la clé du succès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La commandite a gagné ses galons en devenant l&#8217;un des meilleurs moyens de créer une reconnaissance de marque, de faire connaître ses services, et de se positionner comme citoyen corporatif responsable dans la communauté. Mais quel est le degré d&#8217;efficacité de la commandite? Maintenant que chaque dollar marketing doit être justifié, la clé du succès réside dans l&#8217;analyse en profondeur et l&#8217;évaluation pondérée de ses objectifs, autant pour le sponsor que pour le sponsorisé. <a href="http://www.sponsor.com/wp-content/uploads/2011/11/ME-MKT2644-mkt.pdf">+++ →</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/classe-de-maitre-de-2-jours-au-qatar-sur-levaluation-en-sponsoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’indicateur de performance PerforMind au centre des mises en candidature du Sustainable Community Awards</title>
		<link>http://www.sponsor.com/l%e2%80%99indicateur-de-performance-performind-au-centre-des-mises-en-candidature-du-sustainable-community-awards/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/l%e2%80%99indicateur-de-performance-performind-au-centre-des-mises-en-candidature-du-sustainable-community-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sponsorium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Sponsorium est fière d’avoir été choisie comme fournisseur pour gérer les mises en candidature au 2012 Siemens Sustainable Community Awards à Washington.  Le Business Civic Leadership Center (BCLC) et Siemens recevront et évalueront les candidature du concours en utilisant l’indicateur de performance PerforMind. Pour toute information concernant le formulaire d’inscription, allez à http://sustainablecommunity.uschamber.com/. Pour voir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sponsorium est fière d’avoir été choisie comme fournisseur pour gérer les mises en candidature au 2012 Siemens Sustainable Community Awards à Washington.  Le Business Civic Leadership Center (BCLC) et Siemens recevront et évalueront les candidature du concours en utilisant l’indicateur de performance PerforMind. Pour toute information concernant le formulaire d’inscription, allez à <a href="http://sustainablecommunity.uschamber.com/" target="_blank">http://sustainablecommunity.uschamber.com/</a>.</p>
<p>Pour voir le communiqué de presse concernant ce concours, <a href=" http://www.sponsor.com/wp-content/uploads/2011/10/2012-Community-Nominations-Press-Release-FINAL_10-3-11.pdf" target="_blank">cliquez ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/l%e2%80%99indicateur-de-performance-performind-au-centre-des-mises-en-candidature-du-sustainable-community-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance indicator PerforMind at the heart of Sustainable Community Awards nominations</title>
		<link>http://www.sponsor.com/performance-indicator-performind-at-the-hearth-of-sustainable-community-awards-nominations/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/performance-indicator-performind-at-the-hearth-of-sustainable-community-awards-nominations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 19:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sponsorium</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[Sponsorium is proud to have been named the chosen supplier for the 2012 Siemens Sustainable Community Awards nominations. The Business Civic Leadership Center (BCLC) and Siemens will receive and evaluate the applications for the Awards through the PerforMind system – a performance indicator. Please visit http://sustainablecommunity.uschamber.com/ for additional information and to access the Nomination Form. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sponsorium is proud to have been named the chosen supplier for the 2012 Siemens Sustainable Community Awards nominations.  The Business Civic Leadership Center (BCLC) and Siemens will receive and evaluate the applications for the Awards through the PerforMind system – a performance indicator.  Please visit <a href="http://sustainablecommunity.uschamber.com/" target="_blank">http://sustainablecommunity.uschamber.com/</a> for additional information and to access the Nomination Form.</p>
<p>To see the entire press release on the Awards <a href="http://www.sponsor.com/wp-content/uploads/2011/10/2012-Community-Nominations-Press-Release-FINAL_10-3-11.pdf" target="_blank">press here</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/performance-indicator-performind-at-the-hearth-of-sustainable-community-awards-nominations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPONSORIUM finaliste Prix PME Banque Nationale</title>
		<link>http://www.sponsor.com/sponsorium-finaliste-prix-pme-banque-nationale/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/sponsorium-finaliste-prix-pme-banque-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sponsorium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[SPONSORIUM est sur le podium SPONSORIUM est heureuse et ravie d&#8217;annoncer qu&#8217;elle sera parmi les finalistes pour le Prix PME Banque Nationale pour la région de Montréal. Ce programme de reconnaissance des entreprises clientes de la Banque Nationale Groupe financier est réalisé avec la participation de partenaires tels que :  IBM Canada, le Réseau TVA, Samson [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>SPONSORIUM est sur le podium</strong></h3>
<p>SPONSORIUM est heureuse et ravie d&#8217;annoncer qu&#8217;elle sera parmi les finalistes pour le Prix PME Banque Nationale pour la région de Montréal.</p>
<p>Ce programme de reconnaissance des entreprises clientes de la Banque Nationale Groupe financier est réalisé avec la participation de partenaires tels que :  IBM Canada, le Réseau TVA, Samson Bélair/Deloitte &amp; Touche, La Presse, Le Soleil, Bell, EDC, l’hebdomadaire <em>La Terre de chez nous</em>, l’Union des producteurs agricoles (UPA), Lavery et la Caisse de dépôt et de placement du Québec.</p>
<p>Le dévoilement des lauréats aura lieu lors d&#8217;un cocktail dinatoire le 7 septembre 2011.</p>
<p>Sous Latest News = SPONSORIUM is finalist as &#8216;Small &amp; Medium Business Of The Year&#8217; title awarded by National Bank of Canada</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/sponsorium-finaliste-prix-pme-banque-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPONSORIUM is finalist as &#8216;Small &amp; Medium Business Of The Year&#8217; title awarded by National Bank of Canada</title>
		<link>http://www.sponsor.com/sponsorium-is-finalist-as-small-medium-business-of-the-year-title-awarded-by-national-bank-of-canada/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/sponsorium-is-finalist-as-small-medium-business-of-the-year-title-awarded-by-national-bank-of-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 20:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sponsorium</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[SPONSORIUM makes it to the podium SPONSORIUM is proud and happy to announce that it has been selected as a finalist to become &#8216;Small &#38; Medium Business Of The Year&#8217; in the greater Montréal area, a title awarded by National Bank of Canada. This award program amongst National Bank&#8217;s customers is made possible with the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>SPONSORIUM makes it to the podium</h3>
<p>SPONSORIUM is proud and happy to announce that it has been selected as a finalist to become &#8216;Small &amp; Medium Business Of The Year&#8217; in the greater Montréal area, a title awarded by National Bank of Canada. <span id="more-3307"></span></p>
<p>This award program amongst National Bank&#8217;s customers is made possible with the collaboration of the following partners: IBM Canada, TVA Network, Samson Bélair/Deloitte &amp; Touche, La Presse, Le Soleil, Bell, EDC, weekly publication La Terre de chez nous, l’Union des producteurs agricoles (UPA), Lavery and Caisse de dépôt et de placement du Québec.</p>
<p>The laureates will be announced over a dinner gala on 7th September 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/sponsorium-is-finalist-as-small-medium-business-of-the-year-title-awarded-by-national-bank-of-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPONSORIUM’s input seeked in the Americas, Europe, Asia</title>
		<link>http://www.sponsor.com/sponsorium%e2%80%99s-input-seeked-in-the-americas-europe-asia-2/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/sponsorium%e2%80%99s-input-seeked-in-the-americas-europe-asia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sponsorium</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[SPONSORIUM’s input seeked in the Americas, Europe, Asia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sponsor.com/en/services/conferences/sponsorium/">SPONSORIUM’s input seeked in the Americas, Europe, Asia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/sponsorium%e2%80%99s-input-seeked-in-the-americas-europe-asia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le savoir de SPONSORIUM est en demande dans les Amériques, en Europe et en Asie</title>
		<link>http://www.sponsor.com/le-savoir-de-sponsorium-est-en-demande-dans-les-ameriques-en-europe-et-en-asie-2/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/le-savoir-de-sponsorium-est-en-demande-dans-les-ameriques-en-europe-et-en-asie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 20:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sponsorium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[Le savoir de SPONSORIUM est en demande dans les Amériques, en Europe et en Asie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sponsor.com/fr/services/conferences/liste-des-conferences-impliquant-un-membre-de-sponsorium/">Le savoir de SPONSORIUM est en demande dans les Amériques, en Europe et en Asie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/le-savoir-de-sponsorium-est-en-demande-dans-les-ameriques-en-europe-et-en-asie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPONSORIUM blitz aux États-Unis</title>
		<link>http://www.sponsor.com/sponsorium-blitz-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/sponsorium-blitz-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[SPONSORIUM International qui fournit des outils d’évaluation et de gestion en commandite dans plus de 25 pays fait un blitz chez l’Oncle Sam. L’entreprise montréalaise vient tout juste d’embaucher Seth Leeds à titre de Directeur sénior, Développement des affaires, aux États-Unis pour renforcer sa position dans ce marché. “Seth Leeds apporte chez SPONSORIUM une connaissance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPONSORIUM International qui fournit des outils d’évaluation et de  gestion en commandite dans plus de 25 pays fait un blitz chez l’Oncle  Sam. L’entreprise montréalaise vient tout juste d’embaucher Seth Leeds à  titre de Directeur sénior, Développement des affaires, aux États-Unis  pour renforcer sa position dans ce marché.</p>
<p><span id="more-1877"></span>“Seth Leeds apporte chez SPONSORIUM une connaissance étendue  des besoins des marques et une aisance pour positionner notre marque  auprès de la clientèle américaine.” déclare Paul Pednault, Président et  fondateur de SPONSORIUM.</p>
<p>M. Pednault continue :  “Notre industrie est en mouvement  constant et les gestionnaires expérimentés en commandite ont besoin d’un  outil pour naviguer adéquatement parmi les nombreuses demandes reçues,  dont plusieurs sont très créatives. Plus que jamais, il est impératif  pour les entreprises de justifier leurs dépenses, étant donné qu’il est  difficile de contrôler ce qui ne peut être mesuré.”</p>
<p>Leeds amène plus de dix ans d’expérience marketing chez  SPONSORIUM. Précédemment, il a géré tout le volet marketing pour  Brooklyn Sports and Entertainment, bras droit au niveau des ventes  externes et de la consultation des Nets du New Jersey dans la NBA. Dans  son nouveau rôle chez SPONSORIUM, il sera responsable de superviser  toutes les nouvelles relations avec les clients aux États-Unis tout en  élaborant des stratégies pour aider la compagnie à prospérer.</p>
<p>Seth Leeds<br />
Courriel: <a href="mailto:seth@sponsor.com">seth@sponsor.com</a><br />
Téléphone:  973 856 5425</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/sponsorium-blitz-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPONSORIUM renforce sa présence au Canada</title>
		<link>http://www.sponsor.com/sponsorium-renforce-sa-presence-au-canada/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/sponsorium-renforce-sa-presence-au-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[SPONSORIUM International vient d’embaucher Sébastien Auger à titre de Directeur sénior, Développement des affaires, pour consolider sa position au Canada. http://www.sponsor.com/company/people/video.jsf?videoFile=sebastien_fr “Sébastien Auger apporte chez SPONSORIUM une connaissance pointue des structures de vente et de marketing des applications intelligentes” déclare Paul Pednault, Président et fondateur de SPONSORIUM. M. Pednault continue : “Notre industrie est en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPONSORIUM International vient d’embaucher Sébastien Auger à titre de  Directeur sénior, Développement des affaires, pour consolider sa  position au Canada. <a href="http://www.sponsor.com/company/people/video.jsf?videoFile=sebastien_fr">http://www.sponsor.com/company/people/video.jsf?videoFile=sebastien_fr</a></p>
<p>“Sébastien Auger apporte chez  SPONSORIUM une connaissance  pointue des structures de vente et de marketing des applications  intelligentes” déclare Paul Pednault, Président et fondateur de  SPONSORIUM.</p>
<p><span id="more-1875"></span>M. Pednault continue :  “Notre industrie est en mouvement  constant et les gestionnaires expérimentés en commandite ont besoin d’un  outil pour naviguer adéquatement parmi les nombreuses demandes  sophistiquées reçues. Plus que jamais, il est impératif pour les  entreprises de justifier leurs dépenses, étant donné qu’il est difficile  de contrôler ce qui ne peut être mesuré.”</p>
<p>Auger amène plus de dix ans d’expérience marketing chez  SPONSORIUM. Précédemment, Sébastien a géré le Service des ventes dans le  Mid-Ouest américain pour le compte d’une entreprise internationale en  logiciels, où il a refait l’ingénierie de leur modèle d’affaires pour la  distribution. Ayant étudié et travaillé en Amérique du Nord comme en  Europe, il amène avec lui un bagage de connaissances de l’industrie du  logiciel et du marketing. Dans son nouveau rôle chez SPONSORIUM, il sera  responsable de superviser toutes les nouvelles relations avec les  clients au Canada tout en élaborant des stratégies pour aider la  compagnie à prospérer.</p>
<p>Sébastien Auger<br />
Courriel: <a href="mailto:sebastien@sponsor.com">sebastien@sponsor.com</a><br />
Téléphone:  1 877 SPONSOR (776 6767)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/sponsorium-renforce-sa-presence-au-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sommaire du Rapport SPONSORIUM</title>
		<link>http://www.sponsor.com/un-sommaire-du-rapport-sponsorium/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/un-sommaire-du-rapport-sponsorium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 18:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[SPONSORIUM répond à une demande expresse des marques en publiant des données comparatives de l’industrie (en anglais)…Suite&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SPONSORIUM répond à une demande expresse des marques en publiant des données comparatives de l’industrie (en anglais)…<a href="http://www.sponsor.com/pub/SponsoriumReport.pdf">Suite&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/un-sommaire-du-rapport-sponsorium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPONSORIUM invited by The Conference Board of Canada</title>
		<link>http://www.sponsor.com/news-3/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/news-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 04:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[The Conference Board of Canada through its Corporate Community Investment Council (CCI) has invited SPONSORIUM to share its evaluation methodology with attendees at its CCI meeting to be held in Calgary on October 4, 2010. Community Investment, Corporate Affairs along with Sponsorship Departments are increasingly aware of the challenge to justify and measure the impact [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Conference Board of Canada through its Corporate Community Investment Council (CCI) has invited SPONSORIUM to share its evaluation methodology with attendees at its CCI meeting to be held in Calgary on October 4, 2010.<span id="more-181"></span></p>
<p>Community Investment, Corporate Affairs along with Sponsorship Departments are increasingly aware of the challenge to justify and measure the impact of their investments against their corporate objectives. In order to overcome such challenges, a rigorous methodology is needed. For years, SPONSORIUM has helped hundreds of clients by providing them with a framework, a methodology to measure the impact of community investments based on Return On Objectives (ROO).</p>
<p>“Now more than ever, our industry needs an evaluation model to justify the spending by measuring the impact of community investments. You can&#8217;t control what you can&#8217;t measure. SPONSORIUM is proud to associate itself with the Conference Board with knowledge transfer activities and hopefully bring the industry to a next step” said Paul Pednault, President, SPONSORIUM International Inc. Mr. Pednault will be the workshop leader at this upcoming “hands-on” session in Calgary.</p>
<p>This event is under the supervision of Mr. Paul Forgues, Senior Manager, Governance and Corporate Social Responsibility of The Conference Board of Canada. For more information or to participate, please contact Mr. Forgues via email at <a href="mailto:forgues@conferenceboard.ca">forgues@conferenceboard.ca</a>.</p>
<p><strong>About SPONSORIUM.</strong> SPONSORIUM provides Community Investment, Corporate Social Responsibility (CSR) and Sponsorship proposal management tools in more than 30 countries. The SPONSORIUM tool allows corporations to objectively and efficiently evaluate current partnerships as well as the potential of incoming proposals.</p>
<p>President and Founder Paul Pednault is internationally recognized as an expert in the sponsorship and CSR industries, frequently lecturing at global conferences, and is the General Manager of International Guild of Sponsors. Clients around the world have invited him to speak about his unique methodology for sponsorship evaluation. His intriguing presentations have captured the attention of audiences in Canada, US, South America, Europe and Australasia.</p>
<p>Source: Sébastien Auger<br />
Email: <a href="mailto:sebastien@sponsor.com">sebastien@sponsor.com</a><br />
Phone: 1-877-SPONSOR (776 6767)</p>
<p>Visit <a href="http://www.sponsor.com/home.jsf">www.sponsor.com</a> for additional information.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/news-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What do sponsors want?</title>
		<link>http://www.sponsor.com/news-2/</link>
		<comments>http://www.sponsor.com/news-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 04:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsor.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Sponsorship properties are responding to the needs of brands according to the latest global industry report by SPONSORIUM Intl Inc. The average score of a sponsorship proposal increased from 452/1000 in 2008, to 480/1000 in 2009, revealing a 6% increase year on year. In terms of sectors live Music Festivals and Fairs performed the highest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sponsorship properties are responding to the needs of brands  according to the latest global industry report by SPONSORIUM Intl Inc.</p>
<p>The average score of a sponsorship proposal increased from  452/1000 in 2008, to 480/1000 in 2009, revealing a 6% increase year on  year. In terms of sectors live Music Festivals and Fairs performed the  highest averaging at 590/1000, whilst the traditional sponsorship  sectors of Sports and Media achieved averages of 507/1000 and 488/1000  respectively. The best climber’s year on year included the Community,  Tourism and Leisure sectors.<span id="more-179"></span></p>
<p>“Whilst we are seeing an improvement by properties to be more  flexible with rights and the needs of brands”, says SPONSORIUM Founder  and CEO Paul Pednault, “The average sponsorship proposal delivers  against just 48% of a typical brands sponsorship criteria”.</p>
<p>The trend however is positive and in-line with the industries  efforts to deliver a more partnership approach, rather than a  buyer-seller relationship.  Brands are also helping properties prepare  sponsorship proposals by providing more information available online.   Many corporate or brand websites now provide information about their  sponsorship activities, guidelines, criteria and even contact  information or application forms.</p>
<p>So what are brands looking for? The latest issue of the  SPONSORIUM Report reveals that although brands still consider broadcast,  reach and hospitality as valuable benefits, properties should place a  higher weighting on other considerations such as lead-time and support  with activation. Also access to CRM or fan base data is key for sales  and the ability to harness grassroots or community programmes to link  with corporate citizenship objectives.</p>
<p>For more information about the SPONSORIUM Report contact:<br />
Ben Treadaway on ++ 44 (0) 782 441 4062 or email <a href="mailto:ben@sponsor.com">ben@sponsor.com</a></p>
<p>A North American version is also available.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sponsor.com/news-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

